万卷天气全国与全球天气预报查询
当前位置:万卷天气 / 山西天气预报 / 偏关天气预报
偏关天气
12° 42 优
南风 2级 湿度 78% 气压 897 hPa 更新时间:2026-09-17 02:31:00

偏关天气预报24小时天气

提供偏关24小时天气,包含每天最高气温、最低气温、天气状况及风向等气象信息

偏关24小时天气趋势

00时 12° 南风 2级
02时 11° 东南风 微风
03时 14° 东南风 微风
05时 11° 东南风 微风
06时 12° 东南风 微风
08时 15° 西南风 微风
09时 11° 东南风 微风
11时 23° 西南风 微风

偏关天气

11℃26℃ 日出06:17 日落18:37
多云 11℃27℃ 日出06:17 日落18:37
多云 10℃24℃ 日出06:17 日落18:37
多云 8℃25℃ 日出06:17 日落18:37
多云 9℃23℃ 日出06:17 日落18:37
暴雨 10℃25℃ 日出06:17 日落18:37
多云 12℃26℃ 日出06:17 日落18:37
11℃26℃ 西南风 微风 日出06:17 日落18:37
多云 11℃27℃ 西南风 微风 日出06:17 日落18:37
多云 10℃24℃ 西风 微风 日出06:17 日落18:37
多云 8℃25℃ 东北风 微风 日出06:17 日落18:37
多云 9℃23℃ 西南风 微风 日出06:17 日落18:37
暴雨 10℃25℃ 西南风 微风 日出06:17 日落18:37
多云 12℃26℃ 南风 微风 日出06:17 日落18:37
多云 9℃21℃ 东南风 微风 日出06:17 日落18:37
9℃20℃ 东风 微风 日出06:17 日落18:37
多云 9℃21℃ 东北风 微风 日出06:17 日落18:37

偏关天气按月查询

查询月份
2026年09月 2026年08月 2026年07月 2026年06月 2026年05月 2026年04月