万卷天气全国与全球天气预报查询
当前位置:万卷天气 / 广东天气预报 / 惠州天气预报
惠州天气
25° 多云 38 优
东南风 3级 湿度 84% 气压 1,000 hPa 更新时间:2026-09-17 05:04:00

惠州天气预报24小时天气

提供惠州24小时天气,包含每天最高气温、最低气温、天气状况及风向等气象信息

惠州24小时天气趋势

02时 25° 东南风 3级
05时 25° 持续无风向 微风
06时 26° 持续无风向 微风
08时 28° 持续无风向 微风
09时 26° 持续无风向 微风
11时 32° 持续无风向 微风
12时 28° 持续无风向 微风
14时 33° 持续无风向 微风

惠州天气

24℃33℃ 日出06:09 日落18:22
25℃34℃ 日出06:09 日落18:22
26℃34℃ 日出06:09 日落18:22
26℃34℃ 日出06:09 日落18:22
26℃33℃ 日出06:09 日落18:22
小雨 25℃32℃ 日出06:09 日落18:22
22℃30℃ 日出06:09 日落18:22
24℃33℃ 持续无风向 微风 日出06:09 日落18:22
25℃34℃ 持续无风向 微风 日出06:09 日落18:22
26℃34℃ 持续无风向 微风 日出06:09 日落18:22
26℃34℃ 持续无风向 微风 日出06:09 日落18:22
26℃33℃ 持续无风向 微风 日出06:09 日落18:22
小雨 25℃32℃ 持续无风向 微风 日出06:09 日落18:22
22℃30℃ 东南风 微风 日出06:09 日落18:22
21℃31℃ 东南风 微风 日出06:09 日落18:22
23℃31℃ 东风 微风 日出06:09 日落18:22
24℃32℃ 南风 微风 日出06:09 日落18:22

惠州天气按月查询

查询月份
2026年09月 2026年08月 2026年07月 2026年06月 2026年05月 2026年04月