专业 · 准确 · 及时
当前位置:万卷天气 / 国际天气 / 吉尔吉斯斯坦 / 比什凯克天气预报

比什凯克

吉尔吉斯斯坦 · 当地时间 2026-09-05 23:13

16

大部分晴朗 14 ~ 29℃

湿度:42% 气压:1020百帕 能见度:16.1km

风向风力:西南偏南风 2级 日出日落:06:31 ~ 19:29

比什凯克天气预报:今天白天到夜间大部分晴朗,最高温度29℃,最低温度14℃。

发布于 2026-09-06 01:13

比什凯克天气预报一周

  • 09月06日 星期日 晴转部分多云
  • 09月07日 星期一 大部分晴转晴
  • 09月08日 星期二
  • 09月09日 星期三 大部分晴转晴
  • 09月10日 星期四
  • 09月11日 星期五 晴转大部分晴朗
  • 09月12日 星期六 阵雨

比什凯克逐小时天气预报

  • 2026090602 14℃ 部分多云 东南 2级
  • 2026090603 13℃ 部分多云 东南 2级
  • 2026090604 13℃ 部分多云 东南 2级
  • 2026090605 12℃ 部分多云 东南 2级
  • 2026090606 12℃ 部分多云 东南 2级
  • 2026090607 13℃ 大部分晴 东南偏东 2级
  • 2026090608 15℃ 大部分晴 东北偏东 2级
  • 2026090609 19℃ 大部分晴 东北偏东 2级
  • 2026090610 21℃ 东北 2级
  • 2026090611 23℃ 东北 2级
  • 2026090612 25℃ 东北偏北 2级
  • 2026090613 26℃ 3级
  • 2026090614 28℃ 西北偏北 3级
  • 2026090615 28℃ 西北偏北 3级
  • 2026090616 29℃ 西北偏北 3级
  • 2026090617 28℃ 西北 2级
  • 2026090618 26℃ 西北 2级
  • 2026090619 24℃ 西北 2级
  • 2026090620 22℃ 大部分晴朗 西南 2级
  • 2026090621 20℃ 大部分晴朗 西南偏南 2级
  • 2026090622 19℃ 部分多云 2级
  • 2026090623 17℃ 部分多云 2级

吉尔吉斯斯坦其他城市天气预报