万卷天气全国与全球天气预报查询
当前位置:万卷天气 / 山西天气预报 / 汾西天气预报
汾西天气
13° 多云 57 良
西南风 2级 湿度 74% 气压 890 hPa 更新时间:2026-09-17 05:01:00

汾西天气预报24小时天气

提供汾西24小时天气,包含每天最高气温、最低气温、天气状况及风向等气象信息

汾西24小时天气趋势

02时 13° 西南风 2级
05时 13° 南风 微风
06时 13° 南风 微风
08时 17° 南风 微风
09时 13° 南风 微风
11时 21° 南风 微风
12时 16° 南风 微风
14时 22° 南风 微风

汾西天气

11℃23℃ 日出06:18 日落18:36
12℃22℃ 日出06:18 日落18:36
14℃21℃ 日出06:18 日落18:36
暴雨 14℃21℃ 日出06:18 日落18:36
暴雨 10℃20℃ 日出06:18 日落18:36
多云 13℃23℃ 日出06:18 日落18:36
多云 14℃24℃ 日出06:18 日落18:36
11℃23℃ 南风 微风 日出06:18 日落18:36
12℃22℃ 南风 微风 日出06:18 日落18:36
14℃21℃ 南风 微风 日出06:18 日落18:36
暴雨 14℃21℃ 东北风 微风 日出06:18 日落18:36
暴雨 10℃20℃ 南风 微风 日出06:18 日落18:36
多云 13℃23℃ 南风 微风 日出06:18 日落18:36
多云 14℃24℃ 东南风 微风 日出06:18 日落18:36
14℃21℃ 东北风 微风 日出06:18 日落18:36
13℃17℃ 东风 微风 日出06:18 日落18:36
10℃17℃ 北风 微风 日出06:18 日落18:36

汾西天气按月查询

查询月份
2026年09月 2026年08月 2026年07月 2026年06月 2026年05月 2026年04月